| ◆物件情報 ◆仲介の流れ ◆仲介契約形態 ◆不動産の税金 ◆仲介時調査項目 |
| ◆建築のいろは ◆建築基準法 ◆松山市内地図 ◆私の自宅建築奮戦記 |
赤:新着情報
| 種 別 | 住 所 | 地積u(坪) | 建築容積u(坪) | 価格(万円) | 索引 |
| 賃貸マンション | 大洲市常磐町84 | 1R×18戸新築 | 14.5坪 | 5.8〜 | クリック |
| 売りビル(マンション) | 松山市和泉北1町目886−3 | 131.57(39.79) | 278.08(84.11) | 4,500 | クリック |
| 売り土地 | 松山市祝谷3丁目乙13−30 | 173.20(52.39) | 1,624 | クリック | |
| 売り土地 | 松山市祝谷3丁目乙13−28 | 174.00(52.63) | 1、684 | クリック | |
| 別荘 | 伊方町高茂 | 1255(379.64) | 257(77.74) | 4,000 | クリック |
| マンション(棟売り) | 松山市松前町 | 181.48(54.90) | 778.64(235.54) | 13,600 | クリック |
| 宅地 | 松山市土居田町 | 141.9(42・92) | 1717 | クリック |
|
|
| 当サイトに掲載されている情報・画像の無断転載を禁止します。 当サイトに関する著作権は(有)ハローインターが有します。 CopyRight(C)2005 Halloo Inter,All Rights Reserved |